<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Choisir une plateforme pour un blog professionnel</title>
	<atom:link href="http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/</link>
	<description>Gestion de l&#039;Information. Gouvernance. Gestion des contenus et Processus. Big Data et Médias Sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Devisprogratuit</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-25754</link>
		<dc:creator>Devisprogratuit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-25754</guid>
		<description>WordPress c&#039;est une vraie plate-forme, complète et très pratique. Sinon, que pensez-vous de b2evolution, vos impressions ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress c&#8217;est une vraie plate-forme, complète et très pratique. Sinon, que pensez-vous de b2evolution, vos impressions ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guillaume</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-15556</link>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-15556</guid>
		<description>merci pour les détails, je ne connaissais pas b2evolution... je m&#039;en vais donc le tester au plus vite !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour les détails, je ne connaissais pas b2evolution&#8230; je m&#8217;en vais donc le tester au plus vite !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bookmark from diigo 09/21/2009 &#124; Relation, transformation, partage</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-15246</link>
		<dc:creator>bookmark from diigo 09/21/2009 &#124; Relation, transformation, partage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-15246</guid>
		<description>[...] nous faut aller plus loin. L’interopérabilité des données c’est presque un web des données.Choisir une plateforme pour un blog professionnel &#124; BPM Bulletintags: plateforme, blogComment faire connaître un blog professionnel ? – 1 &#124; BPM Bulletintags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous faut aller plus loin. L’interopérabilité des données c’est presque un web des données.Choisir une plateforme pour un blog professionnel | BPM Bulletintags: plateforme, blogComment faire connaître un blog professionnel ? – 1 | BPM Bulletintags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christophe</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-15029</link>
		<dc:creator>Jean-Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-15029</guid>
		<description>Merci, c&#039;est sympa. Je cherche à compléter cet article par d&#039;autres ayant trait à la mise en ligne d&#039;un blog professionnel, j&#039;ai quelques draft sous le coude, sujet à suivre donc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, c&#8217;est sympa. Je cherche à compléter cet article par d&#8217;autres ayant trait à la mise en ligne d&#8217;un blog professionnel, j&#8217;ai quelques draft sous le coude, sujet à suivre donc <img src='http://www.bpmbulletin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : depannage informatique</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-15028</link>
		<dc:creator>depannage informatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-15028</guid>
		<description>Webmaster d&#039;un site professionnel contenant justement un blog, je me permettrai à l&#039;avenir de faire un lien vers votre article sur les plateformes de blogs extrêmement bien fait et surtout complet.. ce qui est rare pour ce type de sujet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webmaster d&#8217;un site professionnel contenant justement un blog, je me permettrai à l&#8217;avenir de faire un lien vers votre article sur les plateformes de blogs extrêmement bien fait et surtout complet.. ce qui est rare pour ce type de sujet <img src='http://www.bpmbulletin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Présentation : Les blogs professionnels &#124; Le Marketing sur le Web</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-14966</link>
		<dc:creator>Présentation : Les blogs professionnels &#124; Le Marketing sur le Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-14966</guid>
		<description>[...] BPM Bulletin : Choisir une plateforme pour un blog professionnel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BPM Bulletin : Choisir une plateforme pour un blog professionnel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Présentation : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un blog professionnel ? &#124; Le Marketing sur le Web</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-14965</link>
		<dc:creator>Présentation : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un blog professionnel ? &#124; Le Marketing sur le Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-14965</guid>
		<description>[...] BPM Bulletin : Choisir une plateforme pour un blog professionnel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BPM Bulletin : Choisir une plateforme pour un blog professionnel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-14508</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-14508</guid>
		<description>Bonjour !

Connaissez-vous cette plate-forme : http://www.blog-professionnel.com ? cela semble intéressant et pas excessif niveau prix !

Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !</p>
<p>Connaissez-vous cette plate-forme : <a href="http://www.blog-professionnel.com" rel="nofollow">http://www.blog-professionnel.com</a> ? cela semble intéressant et pas excessif niveau prix !</p>
<p>Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christophe</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-13835</link>
		<dc:creator>Jean-Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-13835</guid>
		<description>Wordpress propose en effet le recueil de données statistiques, de façon intégrée via un module additionnel disponible sur le site des plugins Wordpress et/ou grâce à l&#039;insertion de code Goggle Analytics. 

Pour trouver un module complémentaire, il faut jeter un oeil du côté du site Wordpress : &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=stats&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Liste des plugins de stats pour Wordpress&lt;/a&gt;. Wordpress.com, en mode hébergé, propose aussi une telle fonctionnalité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress propose en effet le recueil de données statistiques, de façon intégrée via un module additionnel disponible sur le site des plugins WordPress et/ou grâce à l&#8217;insertion de code Goggle Analytics. </p>
<p>Pour trouver un module complémentaire, il faut jeter un oeil du côté du site WordPress : <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/search.php?q=stats" target="_blank" rel="nofollow">Liste des plugins de stats pour WordPress</a>. WordPress.com, en mode hébergé, propose aussi une telle fonctionnalité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Cécile</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-13834</link>
		<dc:creator>Marie-Cécile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-13834</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;ai lu avec attention votre billet sur les blogs. Je m&#039;interrogeais sur les possibilités d&#039;évaluation de la fréquentation, des articles lus, du nombre de commentaires postés.... Est-ce que worlexpress propose ce type d&#039;outillage statistique ? Je suis allée sur le site et n&#039;ai rien vu de tel.
Peut-on inscruster le module google analytic ?

Bien à vous.
Marie-Cécile MILLET</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai lu avec attention votre billet sur les blogs. Je m&#8217;interrogeais sur les possibilités d&#8217;évaluation de la fréquentation, des articles lus, du nombre de commentaires postés&#8230;. Est-ce que worlexpress propose ce type d&#8217;outillage statistique ? Je suis allée sur le site et n&#8217;ai rien vu de tel.<br />
Peut-on inscruster le module google analytic ?</p>
<p>Bien à vous.<br />
Marie-Cécile MILLET</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emeric Nectoux</title>
		<link>http://www.bpmbulletin.com/2008/11/15/choisir-une-plateforme-pour-un-blog-professionnel/comment-page-1/#comment-12476</link>
		<dc:creator>Emeric Nectoux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpmbulletin.com/?p=756#comment-12476</guid>
		<description>Merci pour ton article, il répond parfaitement à mes interrogations actuelles. J&#039;étais moi-même parti sur IT Toolbox, intéressé par son audience, mais j&#039;ai vite vu les limites de ce moteur (images, rss...). 

Après la lecture de ton article, c&#039;est décidé, je pars sur worldpress sans hésiter! Bien qu&#039;intéressé par les entrailles de la bête, je n&#039;ai actuellement pas le temps de me plonger dedans, ce qui ne veut pas dire que ça n&#039;arrivera pas un jour... (je ne dit pas: &quot;fontaine je ne boirai pas de ton eau&quot;)

Merci encore, à très bientôt!
Emeric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton article, il répond parfaitement à mes interrogations actuelles. J&#8217;étais moi-même parti sur IT Toolbox, intéressé par son audience, mais j&#8217;ai vite vu les limites de ce moteur (images, rss&#8230;). </p>
<p>Après la lecture de ton article, c&#8217;est décidé, je pars sur worldpress sans hésiter! Bien qu&#8217;intéressé par les entrailles de la bête, je n&#8217;ai actuellement pas le temps de me plonger dedans, ce qui ne veut pas dire que ça n&#8217;arrivera pas un jour&#8230; (je ne dit pas: &laquo;&nbsp;fontaine je ne boirai pas de ton eau&nbsp;&raquo;)</p>
<p>Merci encore, à très bientôt!<br />
Emeric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

