IBM TechSoftware 2011: Gestion de l’Information et Advanced Case Management

      Commentaires fermés sur IBM TechSoftware 2011: Gestion de l’Information et Advanced Case Management

Les journées TechSoftware 2011 pendant lesquelles IBM vous propose de découvrir les solutions logicielles des différentes entités ont lieu le 1er et le 2 septembre à l’IBM Forum de Bois-Colombes.

IBM Techsoftware 2011

Comme les années précédentes, j’aurai le plaisir de vous retrouver et d’animer une session sur le Case Management. Si vous n’avez pas encore pris le temps de découvrir ce que comprend l’offre IBM en la matière, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous voulez tout simplement venir me faire un petit coucou, c’est donc Vendredi de 14h15 à 15h qu’il faut bloquer votre agenda (vous pouvez cependant bloquer les deux jours, il y a plein de sessions qui vont vous plaire !).

Pour en savoir plus, rien de plus simple, jetez un œil sur l’agenda disponible sur le site de l’évènement. Voici un résumé :

Présentations ECM

Jeudi 1er septembre

11:00 : 11:45   |   ECM01 : Retrouver les informations dans votre entreprise avec IBM Omnifind Enterprise Search
12:00 : 12:45   |   ECM02 : Archiver pour faire face à l’explosion des volumes d’information
14:00 : 14:45   |   ECM03 : Quelle gouvernance de l’information pour faire face à l’augmentation des données et des contraintes réglementaires
15:00 : 15:45   |   ECM04 : Dématérialiser et diffuser vos états éditiques
16:15 : 17:00   |   ECM05 : Les solutions IBM ECM, composant clé de la gestion de contenu collaborative
17:15 : 18:00   |   ECM06 : Smart Archive, une vision intégrée de l’archivage

Vendredi 2 septembre

10:15 : 11:00   |   ECM07 : Capture intelligente des documents multi-canal
11:15 : 12:00   |   ECM08 : Utiliser IBM Content Analytics pour découvrir les connaissances cachées dans vos documents
13:15 : 14:00   |   ECM09 : Chercher, explorer et mettre à disposition les informations archivées en cas de litige ou d’audit
14:15 : 15:00   |   ECM10 : Gestion dynamique des dossiers métiers avec IBM Case Manager
15:30 : 16:15   |   ECM11 : Identifier et gérer le cycle de vie des documents critiques de l’entreprise
16:30 : 17:15   |   ECM12 : Archivage des données et documents SAP

 

Présentations Information Management

Jeudi 1er septembre

11:00 11:45   |   IMT01 : Gestion des risques & gouvernance des données / IMT13 : Optimisez vos environnements de tests SAP
12:00 12:45   |   IMT02 : La réplication de bout en bout avec IBM Change Data Capture
14:00 14:45   |   IMT03 : Big Data
15:00 15:45   |   IMT04 : Anonymiser vos données avec IBM Datastage.
16:15 17:00   |   IMT05 : Haute disponibilité et scalabilité des bases de données / IMT14 : Approche Multi-canal / Cross Canal : Etes vous prêts ?
17:15 18:00   |   IMT06 : Comment bien démarrer son premier projet MDM ?

Vendredi 2 septembre

10:15 11:00   |   IMT07 : IDS 11.70 New features Informix / IMT15 : Bâtir son Système d’Information Décisionnel: les solutions IBM
11:15 12:00   |   IMT08 : Venez découvrir l’offre MDM d’IBM et les différents cas d’utilisation de nos solutions / IMT16 : InfoSphere Warehouse Pack pour Netteza
13:15 14:00   |   IMT09 : Optimisez votre business par une meilleure gestion de la qualité de vos données
14:15 15:00   |   IMT10 : Traitement analytique en temps réel
15:30 16:15   |   IMT11 : Réduisez vos coûts et optimisez vos performances : From Oracle To DB2
16:30 17:15   |   IMT12 : Mettez de l’agitlité dans vos applications analytiques avec Netezza

Pour vous enregistrer (c’est gratuit), même adresse : IBM Techsoftware 2011

Info complémentaire pour celles et ceux qui sont intéressés par le passage de la Certification BusinessAnalytics Cognos SPSS : la Liste

Vous pourrez passer vos certifications pendant les deux jours, profitez-en.

Plus d’infos : Site Techsoftware 2011